Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Affichage: | 4écran LCD couleur de 0,3 pouces |
---|---|---|---|
Détection minimale (PCU): | 0.01 | Plage de mesure (PCU): | 0-10, 10-100, 100 à 1000 |
erreur de base: | ± 5% FS |
Modèle | BT4000S compteur de turbidité intelligent |
Origine | Chine |
Détection minimale (NTU) | 0.01 |
Plage de mesure (NU) | 0-10,10-100, 100-500 |
Erreur de base | ± 5% FS |
Répétabilité | ≤ 0,5% |
Dérive nulle | ± 0,5% FS |
Énergie électrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
Dimension et poids | 367*305*115 mm/4 kg |
Applications | Les eaux usées industrielles et les eaux fluviales |
Bâtiments de bureaux et d'ateliers, usine construite en 2006 |
Personne à contacter: Mr. Feng
Téléphone: +86 13402095836